Opportunity Unlimited
International Mangement Institute, Delhi
S. No. | Name | SHV |
---|---|---|
1 | Mohit Kapoor | 43.67 |
2 | Abhishek Soni | 34.73 |
3 | Ratan Kumar | 27.44 |
4 | Ankit Dalal | 27.23 |
5 | Vikash Kumar | 25.85 |
6 | Vaibhav Garg | 24.49 |
7 | Malay Agrawal | 24.47 |
8 | Sushree Upasna | 22.54 |
9 | Raveesh Nagori | 22.43 |
10 | Neha Baluja | 21.38 |
11 | Daman Bir Singh | 19.90 |
12 | Sanchit Gupta | 19.39 |
13 | Shubhangee Pathak | 18.92 |
14 | Vikram Singh | 18.62 |
15 | Srinija Appalaraju | 18.52 |
16 | Abhishek Srivastav | 18.37 |
17 | Tanuj Goyal | 18.21 |
18 | Megha Gupta | 16.77 |
19 | Alok Baid | 15.68 |
20 | Nitin Khanna | 15.01 |
21 | Sumit Jain | 14.04 |
22 | Shradha Brijmohan Devidan | 12.71 |
23 | Alisha Sukhija | 11.82 |
24 | Amandeep Singh | 11.45 |
25 | Aamod Baijal | 10.68 |
26 | Ekansh Tiwari | 10.04 |
27 | Abhishek Kumar | 10.01 |
28 | Ashutosh Ranjan | 9.64 |
29 | Rajat Gupta | 9.50 |
30 | Shivika Singh | 9.19 |
31 | Ankita Agrawal | 8.85 |
32 | Pallvi Gupta | 8.69 |
33 | Shivi Sharma | 8.59 |
34 | R Prateek Dureha | 8.36 |
35 | Mudit Chaturvedi | 8.23 |
37 | Anush Saha | 8.07 |
36 | Deepak Gupta | 8.07 |
38 | Tarun Shukla | 7.75 |
39 | Anuraag Gambheer | 7.72 |
40 | Anshu Sethia | 7.63 |
41 | Sudhanva Gattu | 7.58 |
42 | Anand Jaggi | 7.37 |
43 | Sumant Mikhail | 6.84 |
44 | Praveen Sammetla | 6.78 |
45 | Gaurav Lingwal | 6.36 |
46 | Kamaldeep Singh | 6.04 |
47 | Abhimanyu Gupta | 6.03 |
48 | Kumar Prabhakar | 5.57 |
49 | Vinod Gandhi | 5.08 |
50 | Nicky Kumari | 4.89 |
51 | Muskan Chani | 4.84 |
52 | Amit Kumar | 2.97 |
53 | Anubhav Khanna | 2.65 |
54 | Deepak Bansal | 2.55 |
55 | Anuj Kumar Malviya | 2.01 |
56 | Ankit Batra | 1.86 |
57 | Rohit Goyal | 1.17 |
58 | Rohit Gupta | 0.31 |
59 | Jaishivam Pathak | 0.01 |
Are you a Game Changer?
Excel in Opportunity Unlimited to get recruited.